KLB-Haus Cottbus : Handelsvertretung der OBW GmbH Eisenhüttenstadt

klb-haus cottbus <> Handelsvertretung der OBW GmbH Eisenhüttenstadt

KLB-Stürze tragend und selbsttragend


 
... werden für alle Mauerwerksdicken in Schichthöhen von 7,1 bis 24 cm angeboten. Auflagertiefe jeweils 25 cm. Bei der Kombination von zwei Stürzen ist der breitere Sturz bei Außenwänden auf der Wandinnenseite, bei Innenwänden auf der Seite der größeren Deckenlänge einzubauen. Eine Farbmarkierung kennzeichnet die Unterseite. Eine bauseits zwischen den Stürzen eingebrachte Dämmplatte verbessert den Wärmeschutz. Eine ausführliche Typenstatik für unser Sturz-Programm sowie alle Zulassungen und technischen Daten halten wir für Sie auf einer CD bereit.
Flachstürze vom Typ SB mit einer Breite von 17,5cm können auch hochkant als Verblendstürze bei Fenstern mit aufgesetzten Rollladenkästen verwendet werden.
KLB-Klimaleichtblock

KLB-Stürze

  SB3 + 4 sowie A1, F1, B1 und C1 selbsttragend, B2 + C2 tragend
Typenstatik  Prüf-Nr.: II B2-442-300 (1934), Ministerium für Bauen und Wohnen NRW
Die Statik finden Sie auf unserer CD
Dispositionszeit: 5 Arbeitstage

    Stürze selbsttragend KLB-Stürze tragend
Breite cm 11,5 17,5 11,5 17,5 11,5 17,5 11,5 17,5
Höhe cm 7,1 7,1 11,5 11,5 24,0 24,0 24,0 24,0
Länge cm 100-200 100-200 100-200 100-200 100-200 100-200 100-400 100-400
Lichte
Weite
cm 51-151 51-151 51-151 51-151 51-151 51-151 51-351 51-351
Auflager-
tiefe
cm 25 25 25 25 25 25 25 25
Gewicht kg/m 17,0 26,0 21,0 30,0 40,0 64,0 54,0 75,0
Typ   SB3 SB4 A 1 F 1 B 1 C 1 B 2 C 2

Abmessungen
für lichte Weite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
cm Länge
cm
Breite
cm
Höhe
cm
kg/st.  
Typ SB 3, stabbewehrt
51,0 100,0 11,5 7,1 17 31010
63,5 112,5 11,5 7,1 19 31027
76,0 125,0 11,5 7,1 21 31034
88,5 137,5 11,5 7,1 23 31041
101,0 150,0 11,5 7,1 26 31058
113,5 162,5 11,5 7,1 28 31065
126,0 175,0 11,5 7,1 30 31072
138,5 187,5 11,5 7,1 32 31089
151,0 1) 200,0 11,5 7,1 34 31096
Typ SB 4, stabbewehrt
51,0 100,0 17,5 7,1 26 33014
63,5 112,5 17,5 7,1 29 33021
76,0 125,0 17,5 7,1 33 33038
88,5 137,5 17,5 7,1 36 33045
101,0 150,0 17,5 7,1 39 33052
113,5 162,5 17,5 7,1 42 33069
126,0 175,0 17,5 7,1 46 33076
138,5 187,5 17,5 7,1 49 33083
151,0 1) 200,0 17,5 7,1 52 33090
Typ A 1, stabbewehrt
51,0 100,0 11,5 11,5 21 51018
63,5 112,5 11,5 11,5 24 51025
76,0 125,0 11,5 11,5 26 51032
88,5 137,5 11,5 11,5 29 51049
101,0 150,0 11,5 11,5 32 51056
113,5 162,5 11,5 11,5 34 51063
126,0 175,0 11,5 11,5 37 51070
138,5 187,5 11,5 11,5 39 51087
151,0 1) 200,0 11,5 11,5 42 51094
Typ F 1, stabbewehrt
51,0 100,0 17,5 11,5 30 64018
63,5 112,5 17,5 11,5 34 64025
76,0 125,0 17,5 11,5 38 64032
88,5 137,5 17,5 11,5 41 64049
101,0 150,0 17,5 11,5 45 64056
113,5 162,5 17,5 11,5 49 64063
126,0 175,0 17,5 11,5 53 64070
138,5 187,5 17,5 11,5 56 64087
151,0 1) 200,0 17,5 11,5 60 64094
Typ B 1, stabbewehrt
51,0 100,0 11,5 24,0 40 52015
63,5 112,5 11,5 24,0 45 52022
76,0 125,0 11,5 24,0 50 52039
88,5 137,5 11,5 24,0 55 52046
101,0 150,0 11,5 24,0 60 52053
113,5 162,5 11,5 24,0 65 52060
126,0 175,0 11,5 24,0 70 52077
138,5 187,5 11,5 24,0 75 52084
151,0 200,0 11,5 24,0 80 52091
Typ C 1, stabbewehrt
51,0 100,0 17,5 24,0 64 53016
63,5 112,5 17,5 24,0 72 53029
76,0 125,0 17,5 24,0 80 53036
88,5 137,5 17,5 24,0 88 53043
101,0 150,0 17,5 24,0 96 53050
113,5 162,5 17,5 24,0 104 53067
126,0 175,0 17,5 24,0 112 53074
138,5 187,5 17,5 24,0 120 53081
151,0 200,0 17,5 24,0 128 53098

1) Stürze für lichte Weiten >1,51 bis 3,00 m Sonderanfertigung auf Anfrage.
Kennzeichnung der Stürze auf der Unterseite
 
Typ B 2, bügelbewehrt
51,0 100,0 11,5 24,0 54 62014
63,5 112,5 11,5 24,0 60 62021
76,0 125,0 11,5 24,0 68 62038
88,5 137,5 11,5 24,0 74 62045
101,0 150,0 11,5 24,0 81 62052
113,5 162,5 11,5 24,0 87 62069
126,0 175,0 11,5 24,0 94 62076
138,5 187,5 11,5 24,0 101 62083
151,0 200,0 11,5 24,0 108 62090
163,5 212,5 11,5 24,0 114 52107
176,0 225,0 11,5 24,0 121 52114
188,5 237,5 11,5 24,0 128 52121
201,0 250,0 11,5 24,0 135 52138
213,5 262,5 11,5 24,0 141 52145
226,0 275,0 11,5 24,0 148 52152
238,5 287,5 11,5 24,0 155 52169
251,0 300,0 11,5 24,0 162 52176
263,5 312,5 11,5 24,0 168 52183
276,0 325,0 11,5 24,0 175 52190
288,5 337,5 11,5 24,0 182 52206
301,0 350,0 11,5 24,0 189 52213
313,5 362,5 11,5 24,0 195 62229
326,0 375,0 11,5 24,0 202 62236
338,5 387,5 11,5 24,0 209 62243
351,0 2) 400,0 11,5 24,0 216 62250
Typ C 2, bügelbewehrt
51,0 100,0 17,5 24,0 75 63011
63,5 112,5 17,5 24,0 84 63028
76,0 125,0 17,5 24,0 94 63035
88,5 137,5 17,5 24,0 103 63042
101,0 150,0 17,5 24,0 112 63059
113,5 162,5 17,5 24,0 121 63066
126,0 175,0 17,5 24,0 131 63073
138,5 187,5 17,5 24,0 140 63080
151,0 200,0 17,5 24,0 150 63097
163,5 212,5 17,5 24,0 159 53104
176,0 225,0 17,5 24,0 168 53111
188,5 237,5 17,5 24,0 178 53128
201,0 250,0 17,5 24,0 187 53135
213,5 262,5 17,5 24,0 196 53142
226,0 275,0 17,5 24,0 206 53159
238,5 287,5 17,5 24,0 215 53166
251,0 300,0 17,5 24,0 225 53173
263,5 312,5 17,5 24,0 234 53180
276,0 325,0 17,5 24,0 243 53197
288,5 337,5 17,5 24,0 253 53203
301,0 350,0 17,5 24,0 262 53210
313,5 362,5 17,5 24,0 271 63226
326,0 375,0 17,5 24,0 281 63233
338,5 387,5 17,5 24,0 290 63240
351,0 2) 400,0 17,5 24,0 300 63257
2) Stürze für lichte Weiten >3,51 bis 4,00 m Sonderanfertigung auf Anfrage.
Kennzeichnung der Stürze auf der Unterseite